メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【現在閲覧している商品ページはエアコン本体単品の販売ページです】商品特長・スペック★ 快適ノンストップ暖房室温が下がらない「デュアルオンデフロスト回路」と室温低下を抑制する「室温キープシステム」で霜取り中もあたたかさが途切れません。★ エモコテック人の脈を非接触で計測することで脈から人の感情を推定し、生活シーンに合わせた空気をお届けします。★ おまかせA.I.自動従来の体感温度や住宅性能に合わせた運転モードへの切り替えに加え、部屋の間取りやレイアウトに応じて気流を自動で最適に調整します。★ その他の特長・パワフルだから、これ1台で夏も冬も快適・霜取り中も、お部屋があたたかいまま・Wセンサーが温度や気持ちを見つめて空気を整える・「A.I.自動」を押すだけで自動で快適・気持ちを測ってくつろぎやすい空気を目指し、AIが風向を自動で調節・シャキッとしやすい空気を目指し、温度や風向を自動で調節・暑がりさんと寒がりさん、風あて/風よけでどっちも快適・電気を帯びた水のミストでお部屋の空気を清潔に・特殊仕様で汚れにくいから清潔がつづく・エアコン内部が汚れにくい特殊仕様・エアコン内部を自動で清潔にしてくれる・パーツがはずせて、とことんお掃除できる・お留守番中の家族の快適をサーモ画像でみまもれる・品質へのこだわり・使いやすさにこだわったリモコン* 室内機サイズ(幅×高さ×奥行)mm:799×295×389mm* 室外機サイズ(幅×高さ×奥行)mm:800×714×285mm* 本体重量(室内機/室外機):19.0kg/41.0kg* 畳数目安:おもに20畳用* 冷房能力:6.3kW* 暖房能力:7.1kW* 冷房時消費電力:2200W(135〜2400W)* 暖房時消費電力:1900W(135〜3960W)* 冷房時運転音(室内機/室外機):69dB/66dB* 暖房時運転音(室内機/室外機):71dB/67dB* 低温暖房能力(外気2℃):9.2kW* 配管径(液側/ガス側):φ6.35/12.7mm(2分4分)* 配管長/高低差:20(チャージレス15)m/15m* 電源:200V* プラグ形状:エルバー型* フィルターお掃除機能:有* フィルター自動お掃除方式:ダストボックス方式* スマホ連携機能:有(無線LANアダプター内蔵)* 音声操作:対応* 空気清浄機能:有* 換気機能:無* 極暖・寒冷地仕様:極暖・寒冷地仕様* イオン・ミスト機能:有* イオン・ミスト種類:ピュアミスト* 加湿機能:無* 脱臭機能:有* 快適気流機能:有* 快適除湿機能:有* センサー種類:ムーブアイmirA.I.+(赤外線センサー」* 新冷媒R32対応:対応* APF:5.7(JIS C 9612:2013)* 期間消費電力量:2091kWh/年(JIS C 9612:2013)* 年間電気代目安:約56500円* 省エネ基準達成率:100%(目標年度2027年) | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
ZDシリーズ | 三菱ルームエアコン 霧ヶ峰 | 三菱電機
三菱 MITSUBISHI エアコン ズバ暖 霧ヶ峰 ZDシリーズ おもに20畳用 極
標準工事費込三菱 MITSUBISHI MSZ-ZD6324S-W(ピュア
ヨドバシ.com - 三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-ZD6324S-W
ヨドバシ.com - 三菱電機 MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-ZD6324S-W
MSZ-ZW6324S-W エアコン 2024年 霧ヶ峰 Zシリーズ ピュアホワイト
エアコン 2024年 ズバ暖 霧ヶ峰 XDシリーズ ピュアホワイト MSZ
標準工事費込無料長期保証推奨品三菱電機 MSZ-ZD6324S-W エアコン ズバ暖霧ヶ峰 ZDシリーズ (20畳用) ピュアホワイト
標準工事費込無料長期保証推奨品三菱電機 MSZ-ZD6324S-W エアコン ズバ暖霧ヶ峰 ZDシリーズ (20畳用) ピュアホワイト
Qoo10] 三菱電機 エアコン 20畳 MSZ-ZD6324S
推奨品三菱電機 MSZ-ZD6324S-W エアコン ズバ暖霧ヶ峰 ZDシリーズ
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-